| |

Back Player List


Vijay Hazare One Dayers 2017 - 2018

Batsman M I R B HS NO AVG AVG 50'S 100'S
A A Wakhare 1 1 2 3 2 0 2 66.66 0 0
A K Karnewar 5 5 136 159 60 1 34 85.53 1 0
A V Wankhade 6 6 204 180 73 0 34 113.33 3 0
F Y Fazal 6 6 191 246 103 0 31.83 77.64 1 1
Ganesh Satish 6 6 186 199 94 0 31 93.46 1 0
J M Sharma 6 6 198 266 79 0 33 74.43 2 0
Karn Sharma 6 6 125 154 54 1 25 81.16 1 0
R L Jangid 6 6 153 148 81 0 25.5 103.37 1 0
R N Gurbani 4 4 18 29 13* 2 9 62.06 0 0
S B Wagh 5 4 58 77 28* 2 29 75.32 0 0
S R Ramaswamy 6 6 194 230 77 0 32.33 84.34 1 0
Umesh Yadav 5 4 21 15 15 0 5.25 140 0 0
Y R Thakur 4 3 1 5 1* 1 0.5 20 0 0

BOWLING STATS OF VIJAY HAZARE TROPHY (ONE DAYERS)

Bowler M I O R MD Wkts AVG ECON 5W 10W BBMW
A A Wakhare 1 1 8 56 0 0 - 7 0 0 0
A K Karnewar 5 5 19 103 0 2 51.5 5.42 0 0 1
A V Wankhade 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
F Y Fazal 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Ganesh Satish 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
J M Sharma 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0
Karn Sharma 6 6 55 245 2 8 30.62 4.45 0 0 3
R L Jangid 6 6 32 155 0 3 51.66 4.84 0 0 2
R N Gurbani 4 4 34 166 1 7 23.71 4.88 0 0 2
S B Wagh 5 5 41 178 4 10 17.8 4.34 0 0 3
S R Ramaswamy 6 2 2.2 10 0 1 10 4.28 0 0 1
Umesh Yadav 5 5 38 209 3 6 34.83 5.5 0 0 2
Y R Thakur 4 4 27.4 119 2 5 23.8 4.3 0 0 2

Back Player List